| Группа потребителей | население | ||||||||||||||||||||||
| Для населенного пункта г. Анива, сел Таранай, Огоньки, Высокое, Петропавловское | да | да | 49,10 | 01.01.2026 | да | 30.06.2026 | да | 53,51 | 01.07.2026 | да | 31.12.2026 | да | |||||||||||
| - | 46023.58752314815-46203.58758101852 | 46204.587916666664-46387.58799768519 | |||||||||||||||||||||
| Для населенного пункта сел Троицкое, Новотроицкое, Успенское, Мицулевка | да | да | 54,75 | 01.01.2026 | да | 30.06.2026 | да | 59,67 | 01.07.2026 | да | 31.12.2026 | да | |||||||||||
| - | 46023.58961805556-46203.58969907407 | 46204.589849537035-46387.589907407404 | |||||||||||||||||||||
| Добавить значение признака дифференциации | |||||||||||||||||||||||
| Группа потребителей | прочие | ||||||||||||||||||||||
| Для иных потребителей за исключением с. Таранай | да | да | 84,83 | 01.01.2026 | да | 30.06.2026 | да | 137,03 | 01.07.2026 | да | 31.12.2026 | да | |||||||||||
| - | 46023.601018518515-46203.601111111115 | 46204.60135416667-46387.60142361111 | |||||||||||||||||||||
| Для иных потребителей с. Таранай | да | да | 270,00 | 01.01.2026 | да | 30.06.2026 | да | 290,00 | 01.07.2026 | да | 31.12.2026 | да | |||||||||||
| - | 46023.602013888885-46203.60207175926 | 46204.52693287037-46387.52700231481 | |||||||||||||||||||||
| Добавить значение признака дифференциации | |||||||||||||||||||||||
| Группа потребителей | бюджетные организации | ||||||||||||||||||||||
| Для юридических лиц и ИП, за исключением юр.лиц, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ села Таранай | да | да | 2 607,43 | 01.01.2026 | да | 31.12.2026 | нет | да | да | ||||||||||||||
| - | 46023.62162037037-46387.62173611111 | - | |||||||||||||||||||||
Утвержден приказом РЭК СО от 28.10.2021 г. № 33-ОКК с изменениями от 17.11.2021 г. № 49-ОКК
с 01.12.2022 г. по 30.06.2023 г.:
Утвержден приказом РЭК СО от 08.11.2022 г. № 67-ОКК
Утвержден приказом РЭК СО от 08.12.2020 г. № 58-ОКК Скачать в формате pdf
Утвержден приказом РЭК СО от 07.11.2019 г. № 22-ОКК Скачать в формате pdf