Раскрытие информации в соответствии со «стандартом раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», утвержденным постановлением правительства Российской федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передачи тепловой энергии». Скачать.docx | 234 kB
Раскрытие информации 2022 г. Водоснабжение.
Форма 2.3 Информация о величинах тарифов на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об изменении тарифов | Региональная Энергетическая Комиссия Сахалинской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения об изменении тарифов | 01.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер принятия решения об изменении тарифов | 104-ОКК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник официального опубликования решения | "Губернские ведомости", на "Официальном интернет портале правовой информации" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры формы | Описание параметров формы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Параметр дифференциации тарифа/Заявитель | Подключаемая нагрузка водопроводной сети, куб. м/сут | Диапазон диаметров водопроводной сети, мм | Протяженность водопроводной сети, км | Условия прокладки сетей | Период действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Период действия тарифа | Добавить период | ||||||||||||||||||||||||
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сут | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км | Период действия | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сут | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км | Период действия | ||||||||||||||||||||||||||||
С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | Дата начала | Дата окончания | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | Дата начала | Дата окончания | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | |||||||||||
1 | Наименование тарифа | Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Ставка арифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети | Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов. В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.1 | Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку водопроводной сети | 1 | 1,00 | нет | 1 | нет | 1 | нет | 1 | 503,110 | 419,260 | 0,000 | 0,000 | 01.01.2023 | да | 31.12.2023 | да | 526,760 | 438,970 | 0,000 | 0,000 | 01.01.2024 | да | 31.12.2024 | В колодке «Параметр дифференциации тарифа/Заявитель» указывается наименование категории потребителей, к которой относится тариф. Даты начала и окончания указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия дифференциации по подключаемой нагрузке, диапазону диаметров, протяженности, условиям прокладки водопроводной сети информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |
||||||||
01.01.2023-31.12.2023 | нет | 01.01.2024-31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить подключаемую нагрузку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Наименование тарифа | Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 км выполненной из полиэтиленовых труб | Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов. В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1 | Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км выполненной из полиэтиленовых труб | 1 | 1,00 | да | 1 | 40 мм и менее | да | 1 | 1,00 | нет | 1 | 0,000 | 0,000 | 1 821,680 | 1 518,070 | 01.01.2023 | да | 31.12.2023 | да | 0,000 | 0,000 | 1 921,870 | 1 601,560 | 01.01.2024 | да | 31.12.2024 | В колодке «Параметр дифференциации тарифа/Заявитель» указывается наименование категории потребителей, к которой относится тариф. Даты начала и окончания указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия дифференциации по подключаемой нагрузке, диапазону диаметров, протяженности, условиям прокладки водопроводной сети информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |
||||||
01.01.2023-31.12.2023 | нет | 01.01.2024-31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
О | 2 | от 71 мм до 100 мм включительно | да | 1 | 1,00 | нет | 1 | 0,000 | 0,000 | 5 344,430 | 4 453,690 | 01.01.2023 | да | 31.12.2023 | да | 0,000 | 0,000 | 5 638,370 | 4 698,640 | 01.01.2024 | да | 31.12.2024 | |||||||||||
01.01.2023-31.12.2023 | нет | 01.01.2024-31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
О | 3 | от 101 мм до 150 мм включительно | да | 1 | 1,00 | нет | 1 | 0,000 | 0,000 | 6 049,560 | 5 041,300 | 01.01.2023 | да | 31.12.2023 | да | 0,000 | 0,000 | 6 382,280 | 5 318,570 | 01.01.2024 | да | 31.12.2024 | |||||||||||
01.01.2023-31.12.2023 | нет | 01.01.2024-31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить подключаемую нагрузку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 2.11 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг | |||
Параметры формы | Описание параметров формы | ||
№ п/п | Наименование параметра | Ссылка на документ | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | x | |
1.1 | форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг | x | |
1.1.1 | форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8887c7b7-17ab-462d-b180-9c8b191e973c | Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
Добавить сведения | |||
1.2 | договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | x | |
1.2.1 | договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8887c7b7-17ab-462d-b180-9c8b191e973c | Информация размещается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения. Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия нескольких договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения информация по каждому из них указывается в отдельной строке. |
Добавить сведения |
Форма 2.12 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе холодного водоснабжения1 | ||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||
№ п/п | Наименование параметра | Информация | Ссылка на документ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Информация о размещении данных на сайте регулируемой организации | |||
1.1 | дата размещения информации | 05.12.2022 | Дата размещения информации указывается в виде «ДД.ММ.ГГГГ». | |
1.2 | адрес страницы сайта в сети «Интернет» и ссылка на документ | http://aniva-akos.ru/ | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=936d014b-1c83-49d1-87a4-cbc94870d56b | В колонке «Информация» указывается адрес страницы сайта в сети «Интернет», на которой размещена информация. В колонке «Ссылка на документ» указывается ссылка на скриншот страницы сайта в сети «Интернет», предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС, на которой размещена информация. |
2 | Форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3dea31e3-1b59-4c71-b321-ddafb3cea386 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. |
3 | Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения | |||
3.1 | Форма заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3dea31e3-1b59-4c71-b321-ddafb3cea386 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия дополнительных сведений информация по ним указывается в отдельных строках. |
Добавить сведения | ||||
4 | Реквизиты НПА, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения), основания для отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявлению о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, в подписании договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | |||
4.1 | наименование НПА | Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утвержденными Постановлением Правительства от 13.02.2006 № 83. | x | В колонке «Информация» указывается полное наименование и реквизиты НПА. В случае наличия нескольких НПА каждое из них указывается в отдельной строке. |
Добавить сведения | ||||
5 | Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | |||
5.1 | телефоны службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | |||
5.1.1 | контактный телефон службы | 89244940280 | x | Указывается номер контактного телефона службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения. В случае наличия нескольких служб и (или) номеров телефонов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. |
Добавить сведения | ||||
5.2 | адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | |||
5.2.1 | адрес службы | 694030, Россия, Сахалинская область, г. Анива ул. Ленина д.25 | x | Указывается наименование субъекта Российской Федерации, муниципального района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, при необходимости указывается корпус, строение, литера или дополнительная территория. Данные указываются согласно наименованиям адресных объектов в ФИАС. В случае наличия нескольких служб и (или) адресов, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. |
Добавить сведения | ||||
5.3 | график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | |||
5.3.1 | график работы службы | Пн., Вт., Ср., Чт.: c 08:30 до 16:45 | x | Указывается график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения. В случае наличия нескольких служб и (или) графиков работы, информация по каждому из них указывается в отдельной строке. |
5.3.2 | график работы службы | Пт.: c 08:30 до 16:30 | x | |
5.3.3 | график работы службы | обед: c 12:30 до 13:00 | x | |
Добавить сведения | ||||
6 | Регламент подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети «Интернет» и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | |||
6.1 | Регламент подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения АО "АКоС" | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=72b5c14e-acd1-4b93-a1a9-f4936f7d0188 | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия дополнительных сведений информация по ним указывается в отдельных строках. |
Добавить сведения | ||||
1 | Информация раскрывается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения. |
Раскрытие информации 2022 г. Водоотведение. Форма 3.4 Информация о величинах тарифов на подключение к централизованной системе водоотведения1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об изменении тарифов | Региональная Энергетическая Комиссия Сахалинской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата принятия решения об изменении тарифов | 01.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер принятия решения об изменении тарифов | 104-ОКК | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник официального опубликования решения | "Губернские ведомости", на "Официальном интернет портале правовой информации" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
О | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры формы | Описание параметров формы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Параметр дифференциации тарифа/Заявитель | Подключаемая нагрузка канализационной сети, куб. м/сут | Диапазон диаметров канализационной сети, мм | Протяженность канализационной сети, км | Условия прокладки сетей | Период действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Период действия тарифа | Добавить период | ||||||||||||||||||||||||
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км | Период действия | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сут | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км | Период действия | ||||||||||||||||||||||||||||
С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | Дата начала | Дата окончания | С НДС | Без НДС | С НДС | Без НДС | Дата начала | Дата окончания | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | |||||||||||
1 | Наименование тарифа | Тариф на подключение (технологичекое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети | Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов. В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.1 | Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку канализационной сети |
1 | 1,00 | нет | 1 | нет | 1 | нет | 1 | 382,010 | 318,340 | 0,000 | 0,000 | 01.01.2023 | да | 31.12.2023 | да | 432,140 | 360,120 | 0,000 | 0,000 | 01.01.2024 | да | 31.12.2024 | В колодке «Параметр дифференциации тарифа/Заявитель» указывается наименование категории потребителей, к которой относится тариф. Даты начала и окончания указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия дифференциации по подключаемой нагрузке, диапазону диаметров, протяженности, условиям прокладки канализационной сети информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |
||||||||
01.01.2023-31.12.2023 | нет | 01.01.2024-31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить подключаемую нагрузку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Наименование тарифа | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 км, выполненных из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 160 мм | Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов. В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1 | Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчте на 1 км выполненных из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, 160 мм |
1 | 1,00 | да | 1 | от 101 мм до 150 мм включительно | да | 1 | 1,00 | нет | 1 | 0,000 | 0,000 | 7 542,890 | 6 285,740 | 01.01.2023 | да | 31.12.2023 | да | 0,000 | 0,000 | 7 957,750 | 6 631,460 | 01.01.2024 | да | 31.12.2024 | В колодке «Параметр дифференциации тарифа/Заявитель» указывается наименование категории потребителей, к которой относится тариф. Даты начала и окончания указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия дифференциации по подключаемой нагрузке, диапазону диаметров, протяженности, условиям прокладки канализационной сети информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |
||||||
01.01.2023-31.12.2023 | нет | 01.01.2024-31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность канализационной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
О | 2 | от 151 мм до 200 мм включительно | да | 1 | 1,00 | нет | 1 | 0,000 | 0,000 | 7 848,590 | 6 540,490 | 01.01.2023 | да | 31.12.2023 | да | 0,000 | 0,000 | 8 280,250 | 6 900,210 | 01.01.2024 | да | 31.12.2024 | |||||||||||
01.01.2023-31.12.2023 | нет | 01.01.2024-31.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность канализационной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров канализационной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить подключаемую нагрузку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение, транспортировку воды1 | |||||||||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об изменении тарифов | РЭК Сахалинской области | ||||||||||||
Дата принятия решения об изменении тарифов | 28.11.2022 | ||||||||||||
Номер принятия решения об изменении тарифов | 103-ОКК | ||||||||||||
Источник официального опубликования решения | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | ||||||||||||
О | |||||||||||||
Параметры формы | Описание параметров формы | ||||||||||||
№ п/п | Параметры дифференциации | Период действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Период действия тарифа | Добавить период | ||||||||
Одноставочный тариф | Период действия | Одноставочный тариф | Период действия | ||||||||||
Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания | Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания | ||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | Наименование тарифа | Тариф на водоотведение | Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов. В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||
1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | без дифференциации | Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии). Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||
1.1.1.1.1 | Группа потребителей | население и приравненные категории | Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей. Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации. В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||
1.1.1.1.1.1 | Население г. Анива, сел Таранай, Огоньки, Высокое, Петропавловское | 49,10 | 01.12.2022 | да | 30.06.2023 | да | 49,10 | 01.07.2023 | да | 31.12.2023 | В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации. При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется. При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются. Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |
||
1.1.1.1.1.2 | Население сел Троицкое, Новотроицкое, Успенское, Мицулевка | 54,75 | 54,75 | ||||||||||
Добавить значение признака дифференциации | |||||||||||||
1.1.1.1.2 | Группа потребителей | прочие | Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей. Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации. В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||
1.1.1.1.2.1 | для иных потребителей | 77,33 | 01.12.2022 | да | 30.06.2023 | да | 77,33 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации. При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется. При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются. Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |
|||
Добавить значение признака дифференциации | |||||||||||||
Добавить группу потребителей | |||||||||||||
Добавить наименование признака дифференциации | |||||||||||||
1 Для каждого вида тарифа в сфере водоотведения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения. |
Форма 3.9 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг | |||
Параметры формы | Описание параметров формы | ||
№ п/п | Наименование параметра | Ссылка на документ | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе водоотведения | x | |
1.1 | форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг | x | |
1.1.1 | форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8887c7b7-17ab-462d-b180-9c8b191e973c | Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
Добавить сведения | |||
1.2 | договор о подключении к централизованной системе водоотведения | x | |
1.2.1 | договор о подключении к централизованной системе водоотведения | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=8887c7b7-17ab-462d-b180-9c8b191e973c | Информация размещается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения. Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия нескольких договоров о подключении к централизованной системе водоотведения информация по каждому из них указывается в отдельной строке. |
Добавить сведения |
Раскрытие информации 2022 г. Водоснабжение.
Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды1 | ||||||||||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об изменении тарифов | РЭК Сахалинской области | |||||||||||||
Дата принятия решения об изменении тарифов | 28.11.2022 | |||||||||||||
Номер принятия решения об изменении тарифов | 103-ОКК | |||||||||||||
Источник официального опубликования решения | Сайт РЭК Сахалинской области | |||||||||||||
О | ||||||||||||||
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||||||||||
№ п/п | Параметры дифференциации | Период действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Период действия тарифа | Добавить период | |||||||||
Одноставочный тариф | Период действия | Одноставочный тариф | Период действия | |||||||||||
Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания | Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания | |||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Наименование тарифа | Тариф на подвоз воды | Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов. В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. |
|||||||||||
1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | без дифференциации | Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии). Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках. |
|||||||||||
1.1.1.1.1 | Группа потребителей | население и приравненные категории | Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей. Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации. В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках. |
|||||||||||
1.1.1.1.1.1 | для населения | 235,71 | 01.12.2022 | да | 30.06.2023 | да | 235,71 | 01.07.2023 | да | 31.12.2023 | В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации. При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется. При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются. Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |
|||
Добавить значение признака дифференциации | ||||||||||||||
Добавить группу потребителей | ||||||||||||||
Добавить наименование признака дифференциации | ||||||||||||||
1 Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения. |
Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды1 | |||||||||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об изменении тарифов | РЭК Сахалинской области | ||||||||||||
Дата принятия решения об изменении тарифов | 28.11.2022 | ||||||||||||
Номер принятия решения об изменении тарифов | 103-ОКК | ||||||||||||
Источник официального опубликования решения | Сайт РЭК Сахалинской области | ||||||||||||
О | |||||||||||||
Параметры формы | Описание параметров формы | ||||||||||||
№ п/п | Параметры дифференциации | Период действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Период действия тарифа | Добавить период | ||||||||
Одноставочный тариф | Период действия | Одноставочный тариф | Период действия | ||||||||||
Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания | Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания | ||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1 | Наименование тарифа | Тариф на холодную воду питьевую | Указывается наименование тарифа в случае утверждения нескольких тарифов. В случае наличия нескольких тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||
1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | без дифференциации | Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии). Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||
1.1.1.1.1 | Группа потребителей | население и приравненные категории | Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей. Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации. В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках. |
||||||||||
