Раскрытие информации в соответствии со «стандартом раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», утвержденным постановлением правительства Российской федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140
Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. №1140 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передачи тепловой энергии». Скачать.docx | 234 kB
Форма 3. Информация об установленных тарифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО "АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата документа об утверждении тарифов | 12.12.2024 | 12.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа об утверждении тарифов | 1-3.25-1020/20 | 1-3.25-1020/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник официального опубликования решения | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата документа об утверждении тарифов | 12.12.2024 | 12.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа об утверждении тарифов | 1-3.25-1020/20 | 1-3.25-1020/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dp | dp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Параметр дифференциации тарифа/Заявитель/Наименование объекта/Адрес | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Подключаемая нагрузка водопроводной сети, куб. м/сут | Диапазон диаметров водопроводной сети, мм | Протяженность водопроводной сети, км | Условия прокладки сетей | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Добавить срок действия | |||||||||||||||||||||||||
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сутки | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км | Срок действия тарифов | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сутки | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км | Срок действия тарифов | ||||||||||||||||||||||||||||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | дата начала | дата окончания | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | дата начала | дата окончания | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Наименование тарифа | Тариф за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.1 | Тариф за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку | да | да | нет | 1 | нет | 1 | нет | 1 | нет | 1 | 698,300 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | |||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -нет | Добавить подключаемую нагрузку | 45658.64724537037-46022.64729166667 | 46022.64729166667- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить централизованную систему для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить территорию для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Наименование тарифа | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, с восстановлением грунтового покрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, с восстановлением грунтового покрытия | да | да | нет | 1 | да | 1 | 40 мм и менее | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 32 мм | 5 101,170 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 40 мм | 5 179,630 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | от 41 мм до 70 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 63 мм | 5 495,450 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 3 | от 71 мм до 100 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 90 мм | 6 105,790 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 4 | от 101 мм до 150 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 110 мм | 6 578,890 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 125 мм | 7 209,510 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 5 | от 151 мм до 200 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 160 мм | 8 512,360 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 200 мм | 11 058,520 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 6 | от 201 мм до 250 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 225 мм | 12 191,800 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 250 мм | 13 928,940 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -нет | Добавить подключаемую нагрузку | 45658.64910879629-46022 | 46022- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить централизованную систему для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить территорию для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Наименование тарифа | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, с учетом строительства (восстановления) асфальтобетонного покрытия и благоустройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.1 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, с учетом строительства (восстановления) асфальтобетонного покрытия и благоустройства | да | да | нет | 1 | да | 1 | 40 мм и менее | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 32 мм | 8 448,840 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 40 мм | 8 335,310 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | от 41 мм до 70 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 63 мм | 8 632,220 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 3 | от 71 мм до 100 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 90 мм | 9 206,360 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 4 | от 101 мм до 150 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 110 мм | 9 650,930 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 125 | 10 244,080 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 5 | от 151 мм до 200 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 160 мм | 11 469,160 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 200 мм | 15 085,980 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 6 | от 201 мм до 250 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 225 мм | 16 150,870 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 250 мм | 17 783,920 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -нет | Добавить подключаемую нагрузку | 45658-46022 | 46022- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить централизованную систему для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить территорию для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Наименование тарифа | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, при укладке закрытым способом (бестраншейным) методом горизонтального направления бурения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1 | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1.1 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, при укладке закрытым способом (бестраншейным) методом горизонтального направления бурения | да | да | нет | 1 | да | 1 | 40 мм и менее | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 32 мм | 14 043,530 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 40 мм | 14 120,940 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | от 41 мм до 70 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 63 мм | 14 445,650 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 3 | от 71 мм до 100 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 90 мм | 15 033,650 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 4 | от 101 мм до 150 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 110 мм | 15 488,920 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 125 мм | 16 157,210 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 5 | от 151 мм до 200 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 160 мм | 17 354,380 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 200 мм | 26 126,070 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 6 | от 201 мм до 250 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 225 мм | 27 261,270 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 250 мм | 28 942,900 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -нет | Добавить подключаемую нагрузку | 45658-46022 | 46022- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить централизованную систему для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить территорию для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Наименование тарифа | Ставка тарифа за протяженность сети горячего водоснабжения в расчете на 1 км, выполненной из стальных труб, при укладке в непроходном канале с учетом строительства (восстановления) асфальтобетонного покрытия и благоустройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1 | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1.1 | Ставка тарифа за протяженность сети горячего водоснабжения в расчете на 1 км, выполненной из стальных труб, при укладке в непроходном канале с учетом строительства (восстановления) асфальтобетонного покрытия и благоустройства | да | да | нет | 1 | да | 1 | от 71 мм до 100 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 100 мм | 45 993,490 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров водопроводной сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -нет | Добавить подключаемую нагрузку | 45658-46022 | 46022- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку |
Форма 3. Информация об установленных тарифах на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО "АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата документа об утверждении тарифов | 12.12.2024 | 12.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа об утверждении тарифов | 1-3.25-1020/24 | 1-3.25-1020/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник официального опубликования решения | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата документа об утверждении тарифов | 12.12.2024 | 12.12.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер документа об утверждении тарифов | 1-3.25-1020/24 | 1-3.25-1020/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dp | dp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Параметр дифференциации тарифа/Заявитель/Наименование объекта/Адрес | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Подключаемая нагрузка канализационной сети, куб. м/сут | Диапазон диаметров канализационной сети, мм | Протяженность канализационной сети, км | Условия прокладки сетей | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Добавить срок действия | |||||||||||||||||||||||||
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./куб. м в сутки | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км | Срок действия тарифов | Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./куб. м в сутки | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км | Срок действия тарифов | ||||||||||||||||||||||||||||||
с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | дата начала | дата окончания | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | дата начала | дата окончания | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Наименование тарифа | Тариф за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Наименование централизованной системы водоотведения | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1.1 | Тариф за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку | да | да | нет | 1 | нет | 1 | нет | 1 | нет | 1 | 497,680 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | |||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -нет | Добавить подключаемую нагрузку | 45658-46022 | 46022- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить централизованную систему для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить территорию для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Наименование тарифа | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, с восстановлением грунтового покрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Наименование централизованной системы водоотведения | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1 | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, с восстановлением грунтового покрытия | да | да | нет | 1 | да | 1 | от 101 мм до 150 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 110 мм | 10 472,160 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 125 мм | 10 562,370 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | от 151 мм до 200 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 160 мм | 11 001,140 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 200 мм | 12 013,860 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 3 | от 201 мм до 250 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 250 мм | 12 804,210 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -нет | Добавить подключаемую нагрузку | 45658-46022 | 46022- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить централизованную систему для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить территорию для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Наименование тарифа | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, с учетом строительства (восстановления) асфальтобетонного покрытия и благоустройства | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 | Наименование централизованной системы водоотведения | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1.1 | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, с учетом строительства (восстановления) асфальтобетонного покрытия и благоустройства | да | да | нет | 1 | да | 1 | от 101 мм до 150 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 110 мм | 13 819,830 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 125 мм | 13 910,040 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | от 151 мм до 200 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 160 мм | 14 348,810 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 200 мм | 16 561,960 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 3 | от 201 мм до 250 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 250 мм | 17 352,310 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -нет | Добавить подключаемую нагрузку | 45658-46022 | 46022- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить централизованную систему для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить территорию для дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Наименование тарифа | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, при укладке закрытым способом (бестраншейным) методом горизонтально направленного бурения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1 | Наименование централизованной системы водоотведения | без дифференциации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1.1 | Ставка тарифа за протяженность канализационной сети в расчете на 1 км, выполненной из полиэтиленовых труб, при укладке закрытым способом (бестраншейным) методом горизонтально направленного бурения | да | да | нет | 1 | да | 1 | от 101 мм до 150 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 110 мм | 19 213,510 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 125 мм | 19 303,730 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | от 151 мм до 200 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 160 мм | 19 742,500 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
да | да | × | 2 | 200 мм | 26 808,080 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
да | да | × | 3 | от 201 мм до 250 мм включительно | да | 1 | 1,00 | да | 1 | 250 мм | 27 544,240 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | да | ||||||||||||||||||||
Добавить условия прокладки сетей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить протяженность сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить диапазон диаметров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | -нет | Добавить подключаемую нагрузку | 45658-46022 | 46022- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить строку |
Форма 2. Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения на товары (услуги) организации холодного водоснабжения, подлежащих регулированию | |||||||||||||||||
ООО "АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | |||||||||||||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | |||||||||||||||
Дата документа об утверждении тарифов | 12.12.2024 | 12.12.2024 | |||||||||||||||
Номер документа об утверждении тарифов | 1-3.25-1025/24 | 1-3.25-1025/24 | |||||||||||||||
Источник официального опубликования решения | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | |||||||||||||||
Дата подачи заявления об утверждении тарифов | 12.12.2024 | 12.12.2024 | |||||||||||||||
Номер подачи заявления об утверждении тарифов | 1-3.25-1025/24 | 1-3.25-1025/24 | |||||||||||||||
dp | dp | ||||||||||||||||
Параметры формы | |||||||||||||||||
№ п/п | Параметр дифференциации тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других сроков действия тарифа | Добавить срок действия | |||||||||||
Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | ||||||||||||
Одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем поданной воды, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | Одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем поданной воды, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | ||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | ||
1 | Наименование тарифа | для иных потребителей | |||||||||||||||
1.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | |||||||||||||||
1.1.1 | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | без дифференциации | |||||||||||||||
1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | без дифференциации | |||||||||||||||
1.1.1.1.1 | Группа потребителей | прочие | |||||||||||||||
1.1.1.1.1.1 | для иных потребителей | да | да | 89,52 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | нет | |||||||||
- | 45658-46022 | ||||||||||||||||
Добавить значение признака дифференциации | |||||||||||||||||
Добавить группу потребителей | |||||||||||||||||
Добавить наименование признака дифференциации |
Форма 2. Информация о тарифах в сфере водоотведения на товары (услуги) организации водоотведения, подлежащих регулированию | ||||||||||||||||||||||||
ООО "АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | ||||||||||||||||||||||||
Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | |||||||||||||||||||||
Дата документа об утверждении тарифов | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | |||||||||||||||||||||
Номер документа об утверждении тарифов | 1-3.25-1025/24 | 1-3.25-1025/24 | 1-3.25-1025/24 | |||||||||||||||||||||
Источник официального опубликования решения | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | |||||||||||||||||||||
Дата подачи заявления об утверждении тарифов | 12.12.2024 | 12.12.2024 | 12.12.2024 | |||||||||||||||||||||
Номер подачи заявления об утверждении тарифов | 1-3.25-1025/24 | 1-3.25-1025/24 | 1-3.25-1025/24 | |||||||||||||||||||||
dp | dp | dp | ||||||||||||||||||||||
