На основании Приказа РЭК от 25.12.2025 № 1-3.25-932/25 О внесении изменений в некоторые приказы региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 08.09.2025 №1-.25-557/25
| Группа потребителей | население | |||||||||||||||||||||||
| Население г.Анива, с.Таранай, с.Огоньки, с.Высокое, с.Петропавловское | да | да | 51,76 | 01.01.2026 | да | 30.09.2026 | да | 53,45 | 01.10.2026 | да | 31.12.2026 | да | ||||||||||||
| - | 46023.63421296296-46295.6343287037 | 46296.63481481482-46387.63502314815 | ||||||||||||||||||||||
| Население с.Троицкое, с.Новотроицкое, с.Успенское, с.Мицулевка | да | да | 46,01 | 01.01.2026 | да | 30.09.2026 | да | 47,51 | 01.10.2026 | да | 31.12.2026 | да | ||||||||||||
| - | 46023.63429398148-46295.634421296294 | 46296.635092592594-46387.63516203704 | ||||||||||||||||||||||
| Добавить значение признака дифференциации | ||||||||||||||||||||||||
| Группа потребителей | прочие | |||||||||||||||||||||||
| Для иных потребителей | да | да | 89,52 | 01.01.2026 | да | 30.09.2026 | да | 117,44 | 01.10.2026 | да | 31.12.2026 | да | ||||||||||||
| - | 46023.63555555556-46295.63559027778 | 46296.635717592595-46387.635775462964 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Наименование тарифа | Подвоз воды (с учетом стоимости питьевой воды) | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | |||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1 | Группа потребителей | население | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1.1 | Население | да | да | 274,61 | 01.01.2026 | да | 30.06.2026 | да | 296,57 | 01.07.2026 | да | 31.12.2026 | да | |||||||||||
| - | 46023.66768518519-46203.66773148148 | 46204.66788194444-46387.66793981481 | ||||||||||||||||||||||
| Форма 2. Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения на товары (услуги) организации холодного водоснабжения, подлежащих регулированию | ||||||||||||||||||||||||
| ООО "АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | |||||||||||||||||||||
| Дата документа об утверждении тарифов | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | |||||||||||||||||||||
| Номер документа об утверждении тарифов | 1-3.25-1128/24 | 1-3.25-1128/24 | 1-3.25-1128/24 | |||||||||||||||||||||
| Источник официального опубликования решения | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | |||||||||||||||||||||
| Дата подачи заявления об утверждении тарифов | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | |||||||||||||||||||||
| Номер подачи заявления об утверждении тарифов | 1-3.25-1128/24 | 1-3.25-1128/24 | 1-3.25-1128/24 | |||||||||||||||||||||
| dp | dp | dp | ||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| Параметры формы | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других сроков действия тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Добавить срок действия | ||||||||||||||||
| Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | ||||||||||||||||
| Одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем поданной воды, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | Одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем поданной воды, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | Одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем поданной воды, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | |||
| 1 | Наименование тарифа | Подвоз воды (с учетом стоимости питьевой воды) | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1 | Группа потребителей | население | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1.1 | Население | да | да | 247,73 | 01.01.2025 | да | 30.06.2025 | да | 270,02 | 01.07.2025 | да | 31.12.2025 | да | |||||||||||
| - | 45658.52309027778-45838.52315972222 | 45839.5233912037-46022.52353009259 | ||||||||||||||||||||||
| Форма 2. Информация о тарифах в сфере водоотведения на товары (услуги) организации водоотведения, подлежащих регулированию | ||||||||||||||||||||||||
| ООО "АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия по Сахалинской области | |||||||||||||||||||||
| Дата документа об утверждении тарифов | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | |||||||||||||||||||||
| Номер документа об утверждении тарифов | 1-3.25-1128/24 | 1-3.25-1128/24 | 1-3.25-1128/24 | |||||||||||||||||||||
| Источник официального опубликования решения | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | Сайт РЭК https://rec.admsakhalin.ru/ | |||||||||||||||||||||
| Дата подачи заявления об утверждении тарифов | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | |||||||||||||||||||||
| Номер подачи заявления об утверждении тарифов | 1-3.25-1128/24 | 1-3.25-1128/24 | 1-3.25-1128/24 | |||||||||||||||||||||
| dp | dp | dp | ||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| Параметры формы | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других сроков действия тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Добавить срок действия | ||||||||||||||||
| Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | ||||||||||||||||
| одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем принятых сточных вод, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем принятых сточных вод, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем принятых сточных вод, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | |||
| 1 | Наименование тарифа | для иных потребителей села Таранай | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Наименование централизованной системы водоотведения | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1 | Группа потребителей | бюджетные организации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1.1 | для иных потребителей села Таранай | да | да | 4 443,84 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | нет | да | да | ||||||||||||||
| - | 45658-46022 | - | ||||||||||||||||||||||
| Добавить значение признака дифференциации | ||||||||||||||||||||||||
| Добавить группу потребителей | ||||||||||||||||||||||||
| Добавить наименование признака дифференциации | ||||||||||||||||||||||||
| Добавить централизованную систему для дифференциации | ||||||||||||||||||||||||
| Добавить территорию для дифференциации | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Наименование тарифа | для иных потребителей за исключением села Таранай | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.1 | Наименование централизованной системы водоотведения | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1.1 | Группа потребителей | прочие | ||||||||||||||||||||||
| 2.1.1.1.1.1 | для иных потребителей за исключением села Таранай | да | да | 84,83 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | нет | да | да | ||||||||||||||
| - | 45658-46022 | - | ||||||||||||||||||||||
| Добавить значение признака дифференциации | ||||||||||||||||||||||||
| Добавить группу потребителей | ||||||||||||||||||||||||
| Добавить наименование признака дифференциации | ||||||||||||||||||||||||
| Добавить централизованную систему для дифференциации | ||||||||||||||||||||||||
| Добавить территорию для дифференциации | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Наименование тарифа | для юридических лиц (за исключением юридических лиц, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный Налоговый режим "налог на профессиональный доход" | ||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Территория действия тарифа | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 3.1.1 | Наименование централизованной системы водоотведения | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 3.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 3.1.1.1.1 | Группа потребителей | прочие | ||||||||||||||||||||||
| 3.1.1.1.1.1 | для юридических лиц (за исключением юридических лиц, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный Налоговый режим "налог на профессиональный доход" | да | да | 250,00 | 01.01.2025 | да | 30.06.2025 | да | 270,00 | 01.07.2025 | да | 31.12.2025 | да | |||||||||||
| - | 45658-45838 | 45839-46022 | ||||||||||||||||||||||
Тариф на питьевую воду за 2024 год
| Форма 2. Информация о тарифах в сфере холодного водоснабжения на товары (услуги) организации холодного водоснабжения, подлежащих регулированию | ||||||||||||||||||||||||
| ООО "АНИВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области | |||||||||||||||||||||
| Дата документа об утверждении тарифов | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | |||||||||||||||||||||
| Номер документа об утверждении тарифов | 1-3.25-157/24 | 1-3.25-157/24 | 1-3.25-157/24 | |||||||||||||||||||||
| Источник официального опубликования решения | https://rec.admsakhalin.ru/ | https://rec.admsakhalin.ru/ | https://rec.admsakhalin.ru/ | |||||||||||||||||||||
| Дата подачи заявления об утверждении тарифов | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | |||||||||||||||||||||
| Номер подачи заявления об утверждении тарифов | 1-3.25-157/24 | 1-3.25-157/24 | 1-3.25-157/24 | |||||||||||||||||||||
| dp | dp | dp | ||||||||||||||||||||||
| × | ||||||||||||||||||||||||
| Параметры формы | ||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Параметр дифференциации тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других сроков действия тарифа | Величина и срок действия тарифа | Наличие других периодов действия тарифа | Добавить срок действия | ||||||||||||||||
| Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Срок действия | ||||||||||||||||
| Одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем поданной воды, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | Одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем поданной воды, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | Одноставочный тариф, руб./куб. м | ставка платы за объем поданной воды, руб./куб. м | ставка платы за содержание мощности, руб./куб. м в час | дата начала | дата окончания | ||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | |||
| 1 | Наименование тарифа | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Территория действия тарифа | Территория 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | Наименование централизованной системы холодного водоснабжения | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации | без дифференциации | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1 | Группа потребителей | прочие | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1.1 | для иных потребителей | да | да | 56,07 | 01.01.2024 | да | 30.06.2024 | да | 122,29 | 01.07.2024 | да | 31.12.2024 | да | |||||||||||
| - | 45292.51684027778-45473.51694444445 | 45474.5209837963-45657.52111111111 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1.2 | для иных потребителей | да | да | 96,57 | 01.01.2025 | да | 31.12.2025 | нет | да | да | ||||||||||||||
| - | 45658.5228587963-46022.522986111115 | - | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1.3 | для иных потребителей | да | да | 96,57 | 01.01.2026 | да | 30.06.2026 | да | 102,37 | 01.07.2026 | да | 31.12.2026 | да | |||||||||||
| - | 46023.52354166667-46203.52364583333 | 46204.52391203704-46387.524050925924 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1.4 | для иных потребителей | да | да | 102,37 | 01.01.2027 | да | 30.06.2027 | да | 102,65 | 01.07.2027 | да | 31.12.2027 | да | |||||||||||
| - | 46388.524409722224-46568.52458333333 | 46569.52502314815-46752.52527777778 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1.1.1.1.5 | для иных потребителей | да | да | 102,65 | 01.01.2028 | да | 30.06.2028 | да | 108,85 | 01.07.2028 | да | 31.12.2028 | да | |||||||||||
| - | 46753.52575231482-46934.525868055556 | 46935.526041666664-47118.52615740741 | ||||||||||||||||||||||
Утвержден приказом РЭК СО от 28.10.2021 г. № 33-ОКК с изменениями от 17.11.2021 г. № 49-ОКК и 28.12.2021 № 106-ОКК
с 01.12.2022 г. по 30.06.2023 г.: